Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 – 31.03.2016)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.), ogłasza: Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku
Wyszczególnienie | Cena netto w zł | Cena brutto w zł |
Cena za 1m3 (1000 litrów) dostarczonej wody dla: | ||
---|---|---|
gospodarstw domowych | 2,22 | 2,40 |
pozostałych odbiorców | 2,47 | 2,67 |
celów przeciwpożarowych | 2,47 | 2,67 |
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków dla: | ||
gospodarstw domowych | 3,85 | 4,16 |
pozostałych odbiorców | 4,25 | 4,59 |
Stawka opłaty abonamentowej wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, w rozliczeniach na podstawie: | ||
wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego w oparciu o: | ||
fakturę papierową | 10,34 | 11,17 |
fakturę elektroniczną (e-faktura) | 8,48 | 9,16 |
wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego w oparciu o: | ||
fakturę papierową | 13,45 | 14,53 |
fakturę elektroniczną (e-faktura) | 11,59 | 12,52 |
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w oparciu o: | ||
fakturę papierową | 5,83 | 6,30 |
fakturę elektroniczną (e-faktura) | 3,97 | 4,29 |
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych wyrażona w złotych | ||
77,78 | 84,00 | |
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych wyrażona w złotych | ||
79,40 | 85,75 |
Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w dniu wejścia w życie Taryfy stawka VAT wynosi 8%).