Cennik usług
świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gmin
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 roku
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/ | ||
---|---|---|
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 28,48 | 30,76 |
240 L | 41,30 | 44,60 |
1.100 L | 197,27 | 213,05 |
KP 7.000 L* | 791,68 | 855,01 |
Frakcje gromadzone selektywnie – tworzywa sztuczne i metale /kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 20 01 39; 20 01 40/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 6,20 | 6,70 |
240 L | 12,00 | 12,96 |
1.100 – 1.500 L | 60,14 | 64,95 |
KP 7.000 L* | 331,00 | 357,48 |
worek 120 L | 6,20 | 6,70 |
Frakcje gromadzone selektywnie – szkło /kod 15 01 07; 20 01 02/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 10,50 | 11,34 |
240 L | 15,00 | 16,20 |
1.500 L | 95,80 | 103,46 |
KP 7.000 L* | 427,00 | 461,16 |
worek 80 L | 7,40 | 7,99 |
Frakcje gromadzone selektywnie – papier i tektura /kod 15 01 01; 20 01 01/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 6,20 | 6,70 |
240 L | 12,00 | 12,96 |
1.100 – 1.500 L | 60,14 | 64,95 |
KP 7.000 L* | 355,00 | 383,40 |
worek 80 L | 6,20 | 6,70 |
Frakcje gromadzone selektywnie – odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne /kod 20 01 08; 20 02 01/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 19,00 | 20,52 |
240 L | 28,00 | 30,24 |
1.110 L | 148,15 | 160,00 |
KP 7.000 L* | 415,58 | 448,83 |
worek 120 L | 19,00 | 20,52 |
Frakcje gromadzone selektywnie – popiół z palenisk domowych /kod ex 20 01 99/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 110 L | 23,00 | 24,84 |
KP 7.000 L* | 557,00 | 601,56 |
POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE | ||
pojemnik/rodzaj odpadu | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik typu KP 7*: | ||
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające frakcje zbierane selektywnie: bio, popiół lub inne)/20 03 01/ | 1 187,00 | 1 281,96 |
odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany /kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03/ | 497,00 | 536,76 |
zmieszane odpady z betonu, gruzu celganego, odpadów ceramicznych /kod 17 01 07/ | 791,68 | 855,01 |
odzież, tekstylia, wielkogabaryty /kod 20 01 10; 20 01 11; 20 03 07/ | 1 177,00 | 1 271,16 |
tworzywa sztuczne (bez możliwości przekazania do recyklingu np. z cmentarzy) /20 01 39/ | 607,00 | 655.56 |
odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) /20 02 01/ | 687,00 | 741,96 |
odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy)/20 02 03/; odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (np. z cmentarzy)/20 03 99/ | 1 087,00 | 1 173,96 |
pojemnik 1.100 L | ||
odpady zmieszane bez segregacji | 394,54 | 426,10 |
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta** | 125,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów2 | 135,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów |
*Do pojemnika KP 7 dolicza się dodatkową opłatę za przekroczenie masy odpadów znajdujących się w pojemniku KP 7 ponad 1 Mg
w wysokości równej stawce opłaty za zagospodarowanie 1 Mg danego rodzaju odpadu obowiązującej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
** Dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta:
- cenę realizacji usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,00 %;
- czas realizacji usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
- za czas relizacji usługi uważa się liczbą godzin od opuszczenia stałego miejsc garażowania do powrotu;
- koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustala się jako iloczyn ilości odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej danego rodzaju odpadu wg obowiązujących cenników w instalacjach przetwarzania, recyklingu odpadów.