Cennik usług świadczonych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin obowiązujący od dnia 01.07.2024
Cennik usług świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gmin
Cennik obowiązuje od 01.07.2024 roku
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/ | ||
---|---|---|
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 32,00 | 34,56 |
240 L | 48,00 | 51,84 |
1.100 L | 204,00 | 220,32 |
KP 7.000 L* | 800,00 | 864,00 |
Frakcje gromadzone selektywnie – tworzywa sztuczne i metale /kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05; 20 01 39; 20 01 40/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 8,00 | 8,64 |
240 L | 16,00 | 17,28 |
1.100 – 1.500 L | 70,00 | 75,60 |
KP 7.000 L* | 402,00 | 434,16 |
worek 120 L | 8,00 | 8,64 |
Frakcje gromadzone selektywnie – szkło /kod 15 01 07; 20 01 02/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 14,00 | 15,12 |
240 L | 20,00 | 21,60 |
1.500 L | 118,00 | 127,44 |
KP 7.000 L* | 580,00 | 626,40 |
worek 80 L | 12,00 | 12,96 |
Frakcje gromadzone selektywnie – papier i tektura /kod 15 01 01; 20 01 01/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 8,00 | 8,64 |
240 L | 16,00 | 17,28 |
1.100 – 1.500 L | 70,00 | 75,60 |
KP 7.000 L* | 384,00 | 414,72 |
worek 80 L | 8,00 | 8,64 |
Frakcje gromadzone selektywnie – odpady ulegające biodegradacji – zielone i kuchenne /kod 20 01 08; 20 02 01/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 120 L | 22,00 | 23,76 |
240 L | 34,00 | 36,72 |
1.110 L | 160,00 | 172,80 |
KP 7.000 L* | 426,00 | 460,08 |
worek 120 L | 22,00 | 23,76 |
Frakcje gromadzone selektywnie – popiół z palenisk domowych /kod ex 20 01 99/ | ||
pojemnik/worek | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik: 110 L | 23,00 | 24,84 |
KP 7.000 L* | 557,00 | 601,56 |
POZOSTAŁE USŁUGI DODATKOWE | ||
pojemnik/rodzaj odpadu | cena netto zł/szt. | cena brutto zł/szt. |
pojemnik typu KP 7*: | ||
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (zawierające frakcje zbierane selektywnie: bio, popiół lub inne)/20 03 01/ | 1 287,00 | 1 389,96 |
odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany /kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03/ | 497,00 | 536,76 |
zmieszane odpady z betonu, gruzu celganego, odpadów ceramicznych /kod 17 01 07/ | 845,00 | 912,60 |
odzież, tekstylia, wielkogabaryty /kod 20 01 10; 20 01 11; 20 03 07/ | 1 387,00 | 1 497,96 |
tworzywa sztuczne (bez możliwości przekazania do recyklingu np. z cmentarzy) /20 01 39/ | 667,00 | 720,36 |
odpady ulegające biodegradacji (zanieczyszczone innymi odpadami: w workach lub z cmentarzy) /20 02 01/ | 787,00 | 849,96 |
odpady nieulegające biodegradacji (np. z cmentarzy)/20 02 03/; odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (np. z cmentarzy)/20 03 99/ | 1 287,00 | 1 389,96 |
pojemnik 1.100 L | ||
odpady zmieszane bez segregacji | 406,00 | 438,48 |
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta** | 135,00 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów2 | 145,80 zł / godz. + koszt zagospodarowania odpadów |
Opłata za wynajem kontenera*** | 50,00 zł /dzień | 61,50 zł /dzień |
*Do pojemnika KP 7 dolicza się dodatkową opłatę za przekroczenie masy odpadów znajdujących się w pojemniku KP 7 ponad 1 Mg
w wysokości równej stawce opłaty za zagospodarowanie 1 Mg danego rodzaju odpadu obowiązującej w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
** Dodatkowe informacje dotyczące realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne z nieruchomości klienta:
- cenę realizacji usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,00 %;
- czas realizacji usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
- za czas relizacji usługi uważa się liczbą godzin od opuszczenia stałego miejsc garażowania do powrotu;
- koszt zagospodarowania odebranych odpadów ustala się jako iloczyn ilości odebranych odpadów oraz ceny jednostkowej danego rodzaju odpadu wg obowiązujących cenników w instalacjach przetwarzania, recyklingu odpadów.
- rezygnacji z części usług tj. zagospodarowania odpadów i zgłoszenia do odbioru pustego kontenera
***Opłata za wynajem kontenera doliczana jest w sytuacji: