Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych
Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych obowiązujący od 1 sierpnia 2023 roku
Lp. | Nazwa usługi | Jedn. miary | Cena netto (PLN) | Cena brutto VAT 8% (PLN)** | Cena brutto VAT 23% (PLN) |
1 | Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem KAISER ECO 3.0 | godz. | 624,15* | 674,08 | 767,70 |
Dojazd do miejsca zlecenia usługi | km | 4,54 | 4,90 | 5,58 | |
2 | Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem VOLKSWAGEN CRAFTER 35 | godz. | 250,00 | 270,00 | 307,50 |
Dojazd do miejsca zlecenia usługi | km | 4,54 | 4,90 | 5,58 | |
3 | Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem KAISER CITY | godz. | 400,86 | 432,93 | 493,06 |
Dojazd do miejsca zlecenia usługi | km | 4,54 | 4,90 | 5,58 |
- cenę usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,0%;
- czas wykonania usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
- dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem.