Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów obowiązujący od 1 marca 2019 roku
Cennik obowiązuje od dnia 01 marca 2019 roku.
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena netto (PLN za 1Mg) |
---|---|---|
10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 135,50 |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 23,10 |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 23,10 |
15 01 04 | Opakowania z metali | 23,10 |
15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 490,00 |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | 23,10 |
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 135,50 |
17 01 02 | Gruz ceglany | 135,50 |
17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 135,50 |
17 01 07 | Zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 490,00 |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 490,00 |
17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 135,50 |
19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 490,00 |
19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 490,00 |
19 08 01 | Skratki | 185,36 |
19 08 02 | Zawartość piaskowników | 185,36 |
19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 185,36 |
19 09 02 | Osady z klarowania wody | 291,00 |
19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 291,00 |
19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 291,00 |
19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 291,00 |
19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 291,00 |
19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 291,00 |
19 12 01 | Papier i tektura | 23,10 |
19 12 09 | Minerały (np. piasek i kamienie) | 291,00 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 | 490,00 |
19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11 (frakcja podsitowa) | 1,00 |
20 01 01 | Papier i tektura | 23,10 |
20 01 02 | Szkło | 23,10 |
20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 185,36 |
20 01 10 | Odzież | 490,00 |
20 01 11 | Tekstylia | 490,00 |
20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 490,00 |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 23,10 |
20 01 40 | Metale | 23,10 |
20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 490,00 |
ex 20 01 99 | Popioły z gospodarstw domowych | 291,00 |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 185,36 |
20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 490,00 |
20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 490,00 |
20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 291,00 |
20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 291,00 |
20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 291,00 |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 490,00 |
20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 490,00 |
*Do ceny netto dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
W dniu wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamościa stawka podatku VAT wynosi 8%.